バンコク発日本路線・燃料サーチャージと現地空港利用税(2008年10月11日更新)
バンコク・スワナプーム空港利用税:700バーツ
- 基本的に全航空会社・全路線に追加されます。
復路利用する空港利用税
- 復路利用する空港の空港利用税です、片道ご利用は追加不要ですが必要される国 アメリカ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランドもあります。
- 日本行きの中国東方航空はトランジットができないため上海の空港利用税が(往復の場合2回分)かかります。
- ベトナム航空とエアマカオの日本行きは復路スライトスケジュール上トランジットができないため、復路の現地空港利用税が必要になります。
- 片道利用でも空港利用税が掛かる空港があります。
- 下記二段になっているものは片道/往復利用の現地空港利用税です。
| 成田 | 福岡 | 名古屋 | 関西 | 台北 | 香港 | 韓国 | ホーチミン &ハノイ |
中国 | マカオ | コロンボ | モルジブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 685 | 320 | 840 | 890 | 345 | 535 | 825 | 480 | 505 | 470 | 475 | 485 |
| ヤンゴン | マニラ | インド*一部除く | ハイデラバッド | バンガロウ | クアラルンプール | シンガポール | インドネシア/ ポノンペン |
ダッカ | パキスタン | パース | アディレート |
| 現地払 | 現地払 | 200 | 1065 | 985 | 515 | 505 | 現地払 | 1165 | 2145 | 290/ 1950 |
1055/ 3330 |
| ブリスベン | メルボルン | シドニー | オークランド | クライスチャーチ | カイロ | イスタンブール | ジェーダ | アムステルダム | アテネ | バルセロナ | コペンハーゲン |
| 535/ 2410 |
340/ 2065 |
545/ 2350 |
295/ 950 |
360 | 870 | 515 | 495 | TBA | TBA | TBA | TBA |
| フランクフルト | ロンドン | マンチェスター | ミラン | モスクワ | パリ | ローマ | チューリッヒ | ロス | ホノルル | ニュヨーク | バンクーバー |
| UL 1380 |
3625 Yクラス 6050 Cクラス |
TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | 1145/ 1930 |
1145/ 1875 |
1145/ 1930 |
1070 |
| サンパウロ | メキシコ | ||||||||||
| 1245 | 775/ 1625 |
燃料サーチャージ
| 航空会社 | コード | 都市 | 片道 | 往復 | リマーク |
|---|---|---|---|---|---|
| タイ航空・ エアインディア利用 | AI/TG | 成田 | 4,830 | 9,660 | 2008年10月1日より燃料費用 が安くなりました。 |
| ミャンマー航空 | 8M | ヤンゴン | 1,210 | 2,420 | |
| ジェットエア | 9W | ムンバイ デェイリー | 4,590 | 9,180 | 2008年10月1日より燃料費用 が安くなりました。 |
| カルカッタ | 2,655 | 5,310 | |||
| 日本航空 | JL | 成田/名古屋/福岡 関西 | 6,635 | 13,270 | |
| イーチョン* | 8,065 | 16,130 | |||
| ホノルル* コナ* | 13,925 | 27,850 | |||
| ロス* サンフランシスコ* ニュヨーク* シカゴ* メキシコ* | 17,510 | 35,020 | |||
| バンクーバー* | 17,885 | 35,770 | |||
| サンパウロ* | 19,130 | 38,260 | |||
| タイ航空 | TG | 成田/名古屋/福岡 関西/ソウル プサン | 4,830 | 9,660 | 2008年10月1日より燃料費用 が安くなりました。 |
| 香港 | 2,315 | 4,630 | |||
| マニラ 台北 マドラス ハイデラバッド バンガロウ コロンボ | 3,175 | 6,350 | |||
| 北京/上海 ムンバイ デェイリー デンパサール パース カラチ ラホーレ イスラマバッド | 4,590 | 9,180 | |||
| 昆明 | 2,660 | 5,320 | |||
| クアラルンプール シンガポール | 2,490 | 4,980 | |||
| ヤンゴン ポノンペン ハノイ ホーチミン | 1,590 | 3,180 | |||
| カルカッタ ダッカ | 2,660 | 5,320 | |||
| ブリスベン メルボルン シドニー | 6,040 | 12,080 | |||
| オークランド | 6,900 | 13,800 | |||
| ロンドン | 7,590 | 15,180 | |||
| 全日空 | NH | 成田 | 6,635 | 13,270 | |
| シンガポール航空 | SQ | 成田 | 3,625 | 7,250 | 2008年10月1日より燃料費用が 安くなりました。 成田ダイレクト便のみ |
| シンガポール | 1,420 | 2,840 | |||
| ユナイテッド航空 | UA | 成田 | 4,310 | 8,620 | |
| ノースウェスト航空 | NW | 成田 | 4,150 | 8,300 | |
| バンコク航空 | PG | 日本 | 3,865 | 7,730 | |
| スリランカ航空 | UL | フランクフルト* ロンドン* パリ* | 2,760 | 5,520 | |
| アシアナ航空 | OZ | 日本* | 2,940 | 5,880 | |
| 大韓航空 | KE | 日本* | 2,835 | 5,670 | |
| シンガポール航空 | SQ | 日本* | 5,045 | 10,090 | 2008年10月1日より 燃料費用が安くなりました。 関西、名古屋、福岡 、成田は経由便利用 |
| ジャカルタ* デンパサール* | 2,810 | 5,620 | |||
| ダッカ* カラチー* ラホーレ* コロンボ* マーレ* オーストラリア* ニュージーランド* カイロ* ジェーダ | 5,045 | 10,090 | |||
| イスタンブール ヨーロッパ* モスクワ* | 5,340 | 10,680 | |||
| アメリカ* | 7,805 | 15,610 | |||
| エバ航空 | BR | 日本* | 2,420 | 4,840 | |
| 中国東方虚空 | MU | 日本* | 6,625 | 13,250 | 上海空港利用税がかかります。 |
| フィリピン航空 | PR | 日本* | 5,870 | 11,740 | - |
| ベトナム航空 | VN | 日本* | 5,140 | 10,280 | |
| キャセイ航空 | CX | 日本* | 1,890 | 3,780 | 2008年10月1日より燃料費用 が安くなりました。 |
| 中華航空 | CI | 日本* | 2,770 | 5,540 | |
| マカオ航空 | NX | 関西* | 1,890 | 3,780 | 往路マカオにてストップオーバーが必要です。 |
| *経由便 |
香港セキュリティー(香港経由のキャセイ航空は下記追加されます。)
| 片道(計1回香港経由) | 往復(計2回香港経由) |
|---|---|
| 145 | 290 |